top of page
COLLEZIONE IL VELO BIANCO
Collezione di Abiti da Sposa 2019 "Il Velo Bianco" è uno spettacolo di colori e tendenze.
Una delle tendenze principali in questa collezione è l'uso di Duchess Satin, e la sua elasticità e densità permettono di creare immagini uniche, come attestano vivamente gli abiti in raso della nostra collezione; i designer sono riusciti a ottenere un'armoniosa combinazione di sobrietà e lusso. Molti vestiti con maniche di pizzo, ma sembrano reali e nobili.Per quanto riguarda la colorazione, la collezione contiene non solo abiti bianchi come la neve, ma anche originali "Dusty Rose", blu perla, beige.A proposito, vi consigliamo di prestare attenzione ai abiti-trasformer della silhouette "Sirena" con un strascico rimovibile. Questi abiti si possono scegliere le spose che vogliono cambiare rapidamente l'immagine durante il matrimonio. Alla cerimonia ufficiale, la sposa può essere in un lussuoso abito con lo strascico, e poi staccarlo e trasformarsi in una seducente sirenetta.Nella collezione sono stati presentati anche qualche modello ricamato con degli cristalli di Swarovski
![]() 1719 (3) | ![]() 1740 (2) | ![]() 1747 (4) |
---|---|---|
![]() 1754 (3) | ![]() 1775 (2) | ![]() 1777 (2) |
ABITI DA SPOSA TICINO
![]() 1700 (2) | ![]() 1700 (4) | ![]() 1700 (3) |
---|---|---|
![]() 1701 (1) | ![]() 1701 (2) | ![]() 1701 (3) |
![]() 1701 (4) | ![]() 1702 (2) | ![]() 1702 (3) |
![]() 1702 (1) | ![]() 1703 (1) | ![]() 1703 (2) |
![]() 1703 (3) | ![]() 1703 (5) | ![]() 1703 (6) |
![]() 1704 (1) | ![]() 1704 (2) | ![]() 1704 (3) |
![]() 1705 (1) | ![]() 1705 (2) | ![]() 1705 (3) |
![]() 1705 (4) | ![]() 1706 (1) | ![]() 1706 (2) |
![]() 1706 (3) | ![]() 1707 (1) | ![]() 1707 (2) |
![]() 1707 (3) | ![]() 1708 (1) | ![]() 1708 (2) |
![]() 1708 (3) | ![]() 1709 (2) | ![]() 1709 (1) |
![]() 1709 (3) | ![]() 1710 (1) | ![]() 1710 (2) |
![]() 1710 (3) | ![]() 1710 (4) | ![]() 1711 (1) |
![]() 1711 (2) | ![]() 1711 (3) | ![]() 1711 (4) |
![]() 1712 (1) | ![]() 1712 (2) | ![]() 1712 (3) |
![]() 1712 (4) | ![]() 1713 (1) | ![]() 1713 (2) |
![]() 1713 (3) | ![]() 1713 (4) | ![]() 1714 (1) |
![]() 1714 (4) | ![]() 1714 (3) | ![]() 1715 (1) |
![]() 1715 (2) | ![]() 1715 (3) | ![]() 1715 (4) |
![]() 1716 (1) | ![]() 1716 (2) | ![]() 1716 (3) |
![]() 1717 (3) | ![]() 1717 (2) | ![]() 1717 (1) |
![]() 1718 (1) | ![]() 1718 (2) | ![]() 1718 (3) |
![]() 1719 (2) | ![]() 1719 (1) | ![]() 1720 (1) |
![]() 1720 (2) | ![]() 1720 (3) | ![]() 1721 (1) |
![]() 1721 (2) | ![]() 1721 (3) | ![]() 1721 (4) |
![]() 1721 (5) | ![]() 1722 (1) | ![]() 1722 (2) |
![]() 1722 (3) | ![]() 1723 (1) | ![]() 1723 (2) |
![]() 1723 (3) | ![]() 1724 (1) | ![]() 1724 (2) |
![]() 1724 (3) | ![]() 1725 (1) | ![]() 1725 (2) |
![]() 1725 (3) | ![]() 1726 (1) | ![]() 1726 (2) |
![]() 1726 (3) | ![]() 1727 (2) | ![]() 1727 (1) |
![]() 1727 (3) | ![]() 1728 (2) | ![]() 1728 (1) |
![]() 1728 (3) | ![]() 1728 (4) | ![]() 1729 (1) |
![]() 1729 (2) | ![]() 1729 (3) | ![]() 1730 (1) |
![]() 1730 (2) | ![]() 1730 (3) | ![]() 1730 (4) |
![]() 1731 (1) | ![]() 1731 (2) | ![]() 1731 (3) |
![]() 1732 (1) | ![]() 1732 (2) | ![]() 1732 (3) |
![]() 1733 (1) | ![]() 1733 (2) | ![]() 1733 (3) |
![]() 1734 (2) | ![]() 1734 (1) | ![]() 1734 (3) |
![]() 1735 (1) | ![]() 1735 (3) | ![]() 1736 (1) |
![]() 1736 (2) | ![]() 1736 (3) | ![]() 1737 (2) |
![]() 1737 (4) | ![]() 1737 (1) | ![]() 1737 (3) |
![]() 1738 (1) | ![]() 1738 (3) | ![]() 1738 (2) |
![]() 1739 (1) | ![]() 1739 (2) | ![]() 1739 (3) |
![]() 1740 (1) | ![]() 1740 (3) | ![]() 1741 (1) |
![]() 1741 (2) | ![]() 1741 (3) | ![]() 1741 (4) |
![]() 1742 (2) | ![]() 1742 (1) | ![]() 1742 (3) |
![]() 1743 (1) | ![]() 1743 (2) | ![]() 1743 (3) |
![]() 1743 (4) | ![]() 1743 (5) | ![]() 1744 (1) |
![]() 1744 (2) | ![]() 1744 (3) | ![]() 1744 (4) |
![]() 1745 (1) | ![]() 1745 (2) | ![]() 1745 (3) |
![]() 1746 (1) | ![]() 1746 (2) | ![]() 1746 (3) |
![]() 1747 (1) | ![]() 1747 (2) | ![]() 1747 (3) |
![]() 1748 (1) | ![]() 1748 (2) | ![]() 1748 (3) |
![]() 1749 (1) | ![]() 1749 (2) | ![]() 1749 (3) |
![]() 1750 (1) | ![]() 1750 (2) | ![]() 1750 (3) |
![]() 1750 (4) | ![]() 1751 (4) | ![]() 1751 (1) |
![]() 1751 (2) | ![]() 1751 (3) | ![]() 1752 (3) |
![]() 1752 (1) | ![]() 1752 (2) | ![]() 1753 (1) |
![]() 1753 (2) | ![]() 1753 (3) | ![]() 1754 (1) |
![]() 1754 (2) | ![]() 1755 (1) | ![]() 1755 (2) |
![]() 1755 (3) | ![]() 1756 (1) | ![]() 1756 (3) |
![]() 1756 (2) | ![]() 1756 (4) | ![]() 1757 (2) |
![]() 1757 (1) | ![]() 1757 (3) | ![]() 1758 (3) |
![]() 1758 (1) | ![]() 1758 (2) | ![]() 1759 (1) |
![]() 1759 (2) | ![]() 1759 (3) | ![]() 1760 (1) |
![]() 1760 (2) | ![]() 1761 (1) | ![]() 1761 (2) |
![]() 1761 (3) | ![]() 1762 (1) | ![]() 1762 (2) |
![]() 1762 (3) | ![]() 1763 (2) | ![]() 1763 (1) |
![]() 1763 (3) | ![]() 1764 (2) | ![]() 1764 (3) |
![]() 1764 (4) | ![]() 1764 (1) | ![]() 1765 (1) |
![]() 1765 (2) | ![]() 1765 (3) | ![]() 1766 (1) |
![]() 1766 (2) | ![]() 1766 (3) | ![]() 1767 (2) |
![]() 1767 (1) | ![]() 1767 (4) | ![]() 1767 (3) |
![]() 1768 (1) | ![]() 1768 (3) | ![]() 1768 (2) |
![]() 1769 (1) | ![]() 1769 (2) | ![]() 1769 (3) |
![]() 1769 (4) | ![]() 1770 (1) | ![]() 1770 (2) |
![]() 1770 (3) | ![]() 1771 (2) | ![]() 1771 (1) |
![]() 1771 (3) | ![]() 1772 (2) | ![]() 1772 (1) |
![]() 1772 (3) | ![]() 1773 (1) | ![]() 1773 (3) |
![]() 1773 (2) | ![]() 1774 (1) | ![]() 1774 (2) |
![]() 1774 (3) | ![]() 1775 (3) | ![]() 1775 (1) |
![]() 1776 (1) | ![]() 1776 (2) | ![]() 1776 (3) |
![]() 1777 (1) | ![]() 1777 (3) | ![]() 1778 (2) |
![]() 1778 (1) | ![]() 1778 (3) | ![]() 1779 (2) |
![]() 1779 (1) | ![]() 1779 (3) | ![]() 1780 (1) |
![]() 1780 (2) | ![]() 1780 (3) | ![]() 1782 (1) |
![]() 1782 (3) | ![]() 1782 (2) | ![]() 1783 (1) |
![]() 1783 (2) | ![]() 1783 (3) | ![]() 1784 (3) |
![]() 1784 (2) | ![]() 1784 (1) | ![]() 1786 (2) |
![]() 1786 (4) | ![]() 1786 (3) | ![]() 1786 (1) |
![]() 1788 (1) | ![]() 1788 (2) | ![]() 1788 (3) |
![]() 1790 (1) | ![]() 1790 (2) | ![]() 1790 (3) |
ABITI DA SPOSA TICINO
ABITI DA SPOSA TICINO
ABITI DA SPOSA TICINO
bottom of page